» Etusivu
» Trakehnerit
» Oldenburgit
EVM-sukuiset ~ 1-polviset ~ 2-polviset
Rekisterinumero | VH22-013-0120 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 07.05.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, ori | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 165cm, ruunikko tobiano | Painotus | kenttäratsastus |
i Kiffer Walker 161cm rnkrj old |
ii Kiffer Kaffer evm 167cm rn old |
ie Derle's Tiffanny evm 157cm rnkrj old |
|
e Crescentia v.d. Angeben 168cm rn old |
ei Deeno evm |
ee Cheyenne evm |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH23-013-0048 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 23.11.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, ori | Kilpailutaso | vaikea |
Säkäkorkeus, väri | 166cm, ruunikko tobiano | Painotus | valjakkoajo |
i Vornehm 163cm m old |
ii Seelenpartner evm |
ie Versuch Es evm | |
e Artistic Decision 167cm rnkrj old |
ei Art von Dalme evm 167cm rn old |
ee Aha evm 164cm mkrj old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH23-013-0049 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 17.12.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, tamma | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 169cm, mustankimo | Painotus | kenttäratsastus |
i Kiara's Jackson 173cm rnkmkrj old |
ii Richard v.d. Daerak evm 175cm rnkrj old |
ie Petna Wer evm 169cm mkm old |
|
e Remind Me 168cm m old |
ei Illianois evm 171cm mvkk old |
ee Remembrance evm 163cm rn old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH23-013-0050 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 03.12.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, tamma | Kilpailutaso | 160cm |
Säkäkorkeus, väri | 162cm, rautiaankimo | Painotus | esteratsastus |
i Goodbye Gordon 164cm mkm old |
ii Showy Spell evm |
ie Damson's Dawn evm | |
e Prasseln 160cm rt old |
ei Edgelord evm 164cm rt old |
ee Pretzel evm 157cm vkk old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0119 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 26.02.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, ori | Kilpailutaso | 160cm |
Säkäkorkeus, väri | 168cm, ruunivoikko | Painotus | esteratsastus |
i Protector of Fires 174cm rn old |
ii Feuergott evm 162cm rt old |
ie Goddess Who Stops Fires evm 155cm rn old |
|
e Gettin' Runaway 163cm per old |
ei Thorn Man evm 166cm rnvkk old |
ee Joliana Jo evm 158cm mvkk old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0118 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 04.07.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, tamma | Kilpailutaso | CIC 4 |
Säkäkorkeus, väri | 165cm, ruunikko | Painotus | kenttäratsastus |
i Macho Fantastico 167cm rn old |
ii Wandering Weasel evm |
ie Bishop's Sun evm | |
e Pokerface SWAY 161cm rn old |
ei Spannend evm |
ee Pick N Choose evm |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0117 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 08.03.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, ori | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 165cm, voikko | Painotus | kouluratsastus |
i Alpha Charlie 168cm rn old |
ii Alpha Romeo evm 172cm rn old |
ie Chemientte evm 163cm rt old |
|
e Rebel Blondie 167cm vkk old |
ei Unterschätzt evm 169cm cre old |
ee Brunette Barbie evm 162cm rt old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0116 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 06.05.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, tamma | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 162cm, ruunivoikko | Painotus | kouluratsastus |
i Elektrisch 169cm rnvkk old |
ii Echte Einheit evm |
ie Pipimädchen evm | |
e Lina-Belle v.d. Tonrio 158cm rt old |
ei Zügig evm |
ee Lana-Bailey evm |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH23-013-0051 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 23.01.2023 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, tamma | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 159cm, ruunikonkimo | Painotus | kenttäratsastus |
i Extra Pfeffer Plz 173cm rn old |
ii Feuriger Donald evm 175cm rt old |
ie Illuminatina evm 171cm rn old |
|
e Laut Und Stolz 159cm rnkm old |
ei Mühsam evm |
ee Läuferin evm |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0115 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 26.12.2021 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, ori | Kilpailutaso | vaikea |
Säkäkorkeus, väri | 174cm, ruunikko | Painotus | valjakkoajo |
i Kuss des Kochs 177cm rn old |
ii Küchenchef evm 175cm rn old |
ie Flüstern evm 172cm rn old |
|
e Cremiger Kuchen 168cm rt old |
ei Glitzer Junge evm 170cm vkk old |
ee Schokolanden Muffin evm 165cm rt old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0114 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 18.11.2021 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, tamma | Kilpailutaso | vaikea |
Säkäkorkeus, väri | 170cm, musta | Painotus | valjakkoajo |
i Wanaheim's Druid 172cm m old |
ii Donaheim evm 170cm rn old |
ie Mischung evm 168cm m old |
|
e Don's Illustrious 173cm rn old |
ei Adventure Accident evm |
ee Holy Spies evm |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0113 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 24.09.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, ori | Kilpailutaso | CIC 4 |
Säkäkorkeus, väri | 158cm, rautias | Painotus | kenttäratsastus |
i Herr Geldmacher 157cm rt old |
ii Herr Perfektion evm 165cm rnkrj old |
ie Rothaarige evm 159cm rt old |
|
e Good Gal 171cm rn old |
ei Goody evm 174cm rn old |
ee Grand Scheme evm 167cm rn old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH23-013-0052 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 22.12.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 164cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Großer Junge 166cm rn old |
ii Großartig evm |
ie Fortschrittlich evm | |
e Lila Primadonna 161cm rn old |
ei Schwarzer Teufel evm 165cm rn old |
ee Vit Lucia evm 160cm rn old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0112 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 07.02.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, tamma | Kilpailutaso | vaikea |
Säkäkorkeus, väri | 167cm, musta tobiano | Painotus | valjakkoajo |
i Garmavillo 172cm rt old |
ii Goldiac evm 175cm rt old |
ie Vindiala Gandy evm 171cm rn old |
|
e Farbkraft 165cm mkrj old |
ei Unterdurchschnittlich evm 171cm mkrj old |
ee Fairuza evm 162cm rnkrj old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH22-013-0111 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 28.07.2022 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, tamma | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 161cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Tantalum 159cm rt old |
ii Titanium evm |
ie Sympathie evm | |
e Beloved Beretta 166cm rn old |
ei Double Magnum evm 168cm rn old |
ee Big Bertha evm 163cm rn old |
Ei vielä jälkeläisiä.
Rekisterinumero | VH23-013-0053 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 26.01.2023 | Kasvattaja | VRL-10361 |
Rotu, sukupuoli | oldenburg, ori | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 171cm, ruunikko | Painotus | kenttäratsastus |
i Beskar IX 168cm rn old |
ii Bes'bavar evm |
ie Cin'ciri evm | |
e Bandana Nana 166cm rn old |
ei Oreo evm |
ee Baby Blues Sue evm |
Ei vielä jälkeläisiä.
Ulkoasu © VRL-2324 / M Layouts
Kuvat © Thowra uk, Infomatique & Tibchris (cc-by)
virtuaalitalli / virtuaalihevonen