» Etusivu
» Trakehnerit
» Oldenburgit
EVM-sukuiset ~ 1-polviset ~ 2-polviset
Rekisterinumero | VH22-021-0043 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 07.08.2021 | Kasvattaja | Olga Richter |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 167cm, ruunikko | Painotus | kenttäratsastus |
i Terrific evm 169cm rn trak |
ii Territorial evm 169cm m trak |
ie Atlantica evm 163cm rn trak |
|
e End In Sight evm 164cm rn trak |
ei No Tomorrow Mow evm 167cm rn trak |
ee What A Sight evm 165cm rn trak |
s. 19.04.2022 trak-o Traumatisiert
Rekisterinumero | VH22-021-0044 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 22.08.2021 | Kasvattaja | Tirith White |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 170cm, rautiaankimo | Painotus | kenttäratsastus |
i Wonderlust evm 172cm mkm trak |
ii Wanderling evm 171cm rn trak |
ie Why Wonder evm 168cm mkm trak |
|
e While Away evm 166cm rt trak |
ei Away On Business evm 168cm rt trak |
ee Wait Awhile evm 165cm rt trak |
s. 01.04.2022 trak-t Still Wonderous
Rekisterinumero | VH22-021-0045 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 16.03.2021 | Kasvattaja | Ehren Sportpferde |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 165cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Help N Bail evm 170cm rn trak |
ii Geistühren evm 170cm m trak |
ie Bouncy Bits evm 167cm rnkrj trak |
|
e Ashleigh v.d. Ehren evm 160cm rn trak |
ei All Be All evm 165cm rt trak |
ee River's Neigh evm 163cm rn trak |
s. 25.10.2021 trak-o Boston Boulevard
s. 30.04.2022 trak-t Bernadette
Rekisterinumero | VH22-021-0046 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 04.12.2020 | Kasvattaja | Richard Beck |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 168cm, musta | Painotus | kouluratsastus |
i Monday Madness evm 171cm m trak |
ii Mad Genius evm 169cm m trak |
ie Tuesday Blues evm 166cm m trak |
|
e Hollywood Dreams evm 165cm m trak |
ei Dream Big evm 168cm rn trak |
ee New Yorker evm 163cm rn trak |
s. 25.10.2021 trak-o Boston Boulevard
s. 08.04.2022 trak-t Madnessline
Rekisterinumero | VH22-021-0047 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 17.04.2021 | Kasvattaja | Louise Cedman |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 166cm, ruunikko | Painotus | kenttäratsastus |
i Sitcom evm 166cm rnkm trak |
ii Romcom Moments evm 167cm rt trak |
ie Smithsonia evm 162cm rnkm trak |
|
e Lilypad evm 165cm rt trak |
ei Level Up evm 168cm rt trak |
ee Lila Lily evm 163cm rn trak |
s. 01.04.2022 trak-t Still Wonderous
Rekisterinumero | VH22-021-0048 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 11.03.2020 | Kasvattaja | Ireth Brandt |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 168cm, musta | Painotus | kouluratsastus |
i Stubenhocker evm 169cm rn trak |
ii Beruhige Dich evm 167cm m trak |
ie Sieglinde IV evm 167cm rnvkk trak |
|
e Wilhelmina v.d. Schwung evm 167cm m trak |
ei Ausrasten evm 172cm rn trak |
ee Wilhelminne evm 166cm m trak |
s. 30.04.2022 trak-t Bernadette
s. 23.04.2022 trak-o Wunschenheimer
Rekisterinumero | VH22-021-0049 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 27.09.2021 | Kasvattaja | Gestüt Rodan |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | 150cm |
Säkäkorkeus, väri | 169cm, ruunikko | Painotus | esteratsastus |
i Noch Am Leben evm 172cm rn trak |
ii Zum Mond evm 172cm m trak |
ie Nona v.d. Bling evm 169cm rn trak |
|
e Biegsam v. Rodan evm 166cm rnkm trak |
ei Tanzpartner evm 168cm rn trak |
ee Beobachterin evm 164cm rnkm trak |
s. 15.04.2022 trak-o Tschüss
s. 11.04.2022 trak-t Wie Fee
Rekisterinumero | VH22-021-0050 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 14.11.2020 | Kasvattaja | Gestüt Rodan |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | 160cm |
Säkäkorkeus, väri | 167cm, ruunikko | Painotus | esteratsastus |
i Waldemar evm 168cm m trak |
ii Rate Die Wörter evm 169cm rn trak |
ie Wonneproppen evm 166cm m trak |
|
e Wenig Fee evm 167cm rn trak |
ei Unpassend evm 170cm rn trak |
ee Winziges Baby evm 165cm rn trak |
s. 11.04.2022 trak-t Wie Fee
Rekisterinumero | VH22-021-0051 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 28.06.2021 | Kasvattaja | Elma Holzer |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 171cm, rautias | Painotus | kouluratsastus |
i Charmeur von Achilles evm 173cm rt trak |
ii Bezaubernd von Achilles evm 172cm rn trak |
ie Cäcilia v. Junges evm 170cm rt trak |
|
e Roter Dämon evm 169cm rt trak |
ei Schicksal evm 171cm rtkm trak |
ee Rotfuchs Dame evm 168cm rt trak |
s. 23.04.2022 trak-o Wunschenheimer
Rekisterinumero | VH22-021-0052 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 22.04.2021 | Kasvattaja | Filbert Hoffmann |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | 150cm |
Säkäkorkeus, väri | 164cm, rautias | Painotus | esteratsastus |
i Grindelwald evm 167cm rt trak |
ii Imaginärer Freund evm 169cm rn trak |
ie Genug Gesagt evm 165cm rt trak |
|
e Neue Gelegenheit evm 162cm m trak |
ei Opportunistisch evm 166cm m trak |
ee Neu Mädel evm 163cm rn trak |
s. 15.04.2022 trak-o Tschüss
s. 04.01.2023 trak-o Numrock
Rekisterinumero | VH22-021-0053 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 19.02.2021 | Kasvattaja | Olga Richter |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | CIC 4 |
Säkäkorkeus, väri | 165cm, ruunikonkimo | Painotus | kenttäratsastus |
i So Ein Durcheinander evm 168cm rn trak |
ii Mit Mir evm 169cm rnkm trak |
ie Schmetterling evm 166cm rn trak |
|
e Traumkörper evm 165cm rnkm trak |
ei Glücksbringer evm 168cm mkm trak |
ee Tagtraum v.d. Musik evm 164cm rn trak |
s. 19.04.2022 trak-o Traumatisiert
Rekisterinumero | VH22-021-0054 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 20.07.2020 | Kasvattaja | Peter Topper |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 163cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i End Of Line evm 162cm rn trak |
ii Outliner evm 158cm rn xx |
ie Ezmerella evm 163cm rn trak |
|
e Gewinnerin von Brüder evm 165cm rn trak |
ei Baumbach evm 167cm m trak |
ee Gretel III evm 165cm rn trak |
s. 08.04.2022 trak-t Madnessline
s. 16.01.2023 trak-o G. Kummerspeck
Rekisterinumero | VH22-021-0081 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 17.07.2021 | Kasvattaja | Sandra Dales |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | CIC 4 |
Säkäkorkeus, väri | 168cm, rautias | Painotus | kenttäratsastus |
i Hetzen v. Mark evm 172cm rt trak |
ii Markiere den Zauberer evm 173cm rn trak |
ie Katzenfrau evm 169cm rn trak |
|
e Unglaublich evm 165cm rn trak |
ei Herr Donald evm 167cm rn trak |
ee Besonders evm 166cm rt trak |
s. 18.02.2023 trak-o Wuld Nah Kest
Rekisterinumero | VH22-021-0082 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 11.05.2021 | Kasvattaja | Roal Trakehnerer |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | vaikea |
Säkäkorkeus, väri | 160cm, ruunikko | Painotus | valjakkoajo |
i Stübler evm 165cm rn trak |
ii Größerer Gewinn evm 166cm rn trak |
ie Blinkendes Mädchen evm 162cm rnkm trak |
|
e Wie Sternschnuppe evm 157cm m trak |
ei Nur Wünschen evm 160cm m trak |
ee Windig evm 156cm m trak |
s. 26.12.2022 trak-t Weiteres
Rekisterinumero | VH22-021-0083 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 11.09.2020 | Kasvattaja | Sam Ulm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | vaikea |
Säkäkorkeus, väri | 178cm, ruunikonkimo | Painotus | valjakkoajo |
i Muhvendor evm 175cm vkk trak |
ii Muffolo evm 176cm cre trak |
ie Doesn't Ring A Bell evm 167cm rn trak |
|
e Vareo's Ellie evm 170cm rnkm trak |
ei Lehverne evm 169cm rtkm trak |
ee Evelyne Mund evm 168cm rn trak |
s. 31.01.2023 trak-o Saarlouis
Rekisterinumero | VH22-021-0084 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 22.05.2021 | Kasvattaja | Darla Sportpferde |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | vaikea |
Säkäkorkeus, väri | 162cm, rautias | Painotus | valjakkoajo |
i Prinz v. Willi evm 169cm rnkm trak |
ii Verrückt Opa evm 170cm rn trak |
ie Fifi v. Perle evm 166cm mkm trak |
|
e Gewgaw evm 155cm rt trak |
ei Troll v.d. Ignaz evm 162cm rn trak |
ee Schreckliche Tante evm 153cm rt trak |
s. 31.01.2023 trak-o Saarlouis
Rekisterinumero | VH22-021-0085 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 22.04.2021 | Kasvattaja | Sofia Rickhoff |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 164cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Berg evm 168cm rn trak |
ii Die Anderen evm 171cm rn trak |
ie Fabelhaft III evm 163cm rn trak |
|
e Jetzt Kann Ich Es Tun evm 157cm rn trak |
ei Fläche evm 166cm rt trak |
ee Wenn Ich Träumen Könnte evm 156cm rn trak |
s. 20.02.2023 trak-t Nanda Devi
Rekisterinumero | VH22-021-0086 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 22.03.2020 | Kasvattaja | Daniel Markholm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 167cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Tex Willer CC evm 170cm m trak |
ii I'm Batman evm 172cm m trak |
ie The Phantom CC evm 166cm rn trak |
|
e Firaga evm 158cm rn trak |
ei Windlope evm 167cm rn trak |
ee Juud Fiona evm 160cm rn trak |
s. 29.01.2023 trak-o Falkenstein
Rekisterinumero | VH22-021-0087 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 19.04.2021 | Kasvattaja | Arwin Kellgrud |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 176cm, rautias | Painotus | kenttäratsastus |
i Einfache Arbeit evm 177cm rt trak |
ii Erfahrung D evm 176cm rn trak |
ie Sahnebonbon evm 172cm rt trak |
|
e Rustikal evm 174cm rt trak |
ei Wand Acht evm 176cm rt trak |
ee Poms Geheimnis evm 175cm mkm trak |
s. 18.01.2023 trak-t Verene
Rekisterinumero | VH22-021-0088 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 26.05.2021 | Kasvattaja | Space Trakehners |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 164cm, ruunikonkimo | Painotus | kouluratsastus |
i Chances evm 168cm rnkm trak |
ii Chepler evm 169cm rnkm trak |
ie Zipp Off evm 166cm mvkk trak |
|
e Blanca von Dero evm 162cm rt trak |
ei Apparel v.d. Zemr evm 167cm rn trak |
ee Blakiendora evm 164cm rt trak |
s. 17.01.2022 trak-t Be Fremdschämen
Rekisterinumero | VH22-021-0089 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 16.05.2020 | Kasvattaja | Sam Lagerfeuer |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 168cm, rautias | Painotus | kenttäratsastus |
i Alduin von Schamble evm 172cm rn trak |
ii Total Gamer evm 173cm rn trak |
ie Maiglöckchen evm 167cm rn trak |
|
e Lioness evm 166cm rt trak |
ei Redemias evm 170cm m trak |
ee Olver's Dorothy evm 165cm rt trak |
s. 18.02.2023 trak-o Wuld Nah Kest
Rekisterinumero | VH22-021-0206 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 12.07.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 157cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Freethyself evm 160cm rn trak |
ii Bijoux v.d. Stille evm 171cm m trak |
ie Feuer van Lux evm 163cm rt trak |
|
e Wift v.d. Boden evm 156cm rn trak |
ei Porthos van Helden evm 163cm m trak |
ee Wiard v.d. Boden evm 155cm rt trak |
s. 23.01.2023 trak-t Werkzeug
Rekisterinumero | VH22-021-0207 | Omistajaa | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 26.09.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 164cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Bewusst v.d. Witz evm 163cm m trak |
ii Comanche von Interesse evm 172cm rn trak |
ie Bo w.d. Witz evm 159cm rn trak |
|
e Schatten v.d. Gewirr evm 158cm rn trak |
ei Margo v.d. Auseinandersetzung evm 164cm m trak |
ee Silhouette v.d. Kapo evm 153cm m trak |
s. 23.01.2023 trak-t Werkzeug
Rekisterinumero | VH22-021-0208 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 30.09.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | 160 |
Säkäkorkeus, väri | 166cm, rautias w-kirjava | Painotus | esteratsastus |
i Shamrock evm 172cm rn trak |
ii Vierklee evm 173cm rn trak |
ie Stürmisch van Wüst evm 167cm rn trak |
|
e Rebellin v.d. Wunder evm 166cm rt trak |
ei Schattenfeuer evm 170cm m trak |
ee Rettung v.d. Wunder evm 165cm rt trak |
s. 04.01.2023 trak-o Numrock
Rekisterinumero | VH22-021-0209 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 26.12.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 167cm, rautias | Painotus | kouluratsastus |
i Abfahren evm 171cm rn trak |
ii Kodiak evm 171cm m trak |
ie Anita v. Übrig evm 156cm rn trak |
|
e Nerissa evm 166cm rt trak |
ei Anbeter evm 165cm m trak |
ee Neilina evm 166cm rt trak |
s. 30.12.2022 trak-o Nebeneffekt
Rekisterinumero | VH22-021-0210 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 17.05.2021 | Kasvattaja | Marshmallow Dressage |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 169cm, ruunikonkimo | Painotus | kouluratsastus |
i Nachtwächter evm 172cm mkm trak |
ii Spielwechsler evm 173cm rnkm trak |
ie Nachtlicht evm 167cm mkm trak |
|
e Marshmallow Winner evm 166cm rn trak |
ei Gallamist evm 170cm m trak |
ee Whiskers evm 165cm rn trak |
s. 14.12.2022 trak-o Glaubenssache
Rekisterinumero | VH22-021-0211 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 14.07.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 175cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Ethik v.d. Sperber evm 173cm rn trak |
ii Eben Scout evm 173cm m trak |
ie Elend v.d. Sperber evm 167cm rn trak |
|
e Iolanthe v.d. Reihe evm 166cm rn trak |
ei Abzug v.d. Reihe evm 170cm m trak |
ee Isolde v.d. Reihe evm 165cm rnkm trak |
s. 17.01.2023 trak-t Be Fremdschämen
Rekisterinumero | VH22-021-0212 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 17.09.2021 | Kasvattaja | Natter Dressage |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 166cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Tomahawk v.d. Natter evm 170cm rn trak |
ii Schwert v.d. Blick evm 170cm rn trak |
ie Tosen Königin evm 168cm rn trak |
|
e Gaiety evm 166cm mkm trak |
ei Areos v. Zunehmen evm 156cm rn trak |
ee Goldmond evm 164cm rnkm trak |
s. 14.12.2022 trak-o Glaubenssache
Rekisterinumero | VH22-021-0213 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 24.11.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 165cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Hondo die Leichtsinnigen evm 173cm mkm trak |
ii Lutz die Schädliche evm 165cm rt trak |
ie Hera v.d. Typ evm 173cm mkm trak |
|
e Galaxis v.d. Ministerium evm 157cm rn trak |
ei Überholen v.d. Scham evm 174cm rt trak |
ee Gespenst v.d. Besuch evm 157cm m trak |
s. 30.12.2022 trak-o Nebeneffekt
Rekisterinumero | VH22-021-0214 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 22.09.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | vaikea |
Säkäkorkeus, väri | 155cm, ruunikko | Painotus | valjakkoajo |
i Aeris evm 159cm rn trak |
ii Uther evm 169cm rn trak |
ie Ashka evm 161cm rn trak |
|
e Cameron evm 153cm rt trak |
ei Peyton evm 162cm m trak |
ee Cadence evm 152cm rt trak |
s. 26.12.2022 trak-t Weiteres
Rekisterinumero | VH22-021-0215 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 02.03.2021 | Kasvattaja | Sicher Dressur |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 166cm, musta | Painotus | kouluratsastus |
i Baldemar v.d. Liebesbrief evm 173cm rn trak |
ii Regen Funkeln evm 172cm m trak |
ie Bagheera van Hauen evm 159cm rn trak |
|
e Arcadia v.d. Wort evm 164cm rn trak |
ei Babbelute v.d. Mythos evm 165cm m trak |
ee Audrey van Ernten evm 161cm rnkm trak |
s. 16.01.2023 trak-o G. Kummerspeck
Rekisterinumero | VH22-021-0216 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 06.01.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | CIC 5 |
Säkäkorkeus, väri | 168cm, ruunikonkimo | Painotus | kenttäratsastus |
i Levi v.d. Prüfung evm 173cm rnkm trak |
ii Tiedemann evm 174cm rt trak |
ie Luise v.d. Bausatz evm 167cm rnkm trak |
|
e Viktoria v.d. Neu evm 165cm rn trak |
ei Siegbert v.d. Frisch evm 169cm m trak |
ee Valtraud v.d. Neu evm 164cm rnkm trak |
s. 18.01.2023 trak-t Verene
Rekisterinumero | VH22-021-0223 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 21.09.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 161cm, musta tobiano | Painotus | kouluratsastus |
i Aksay evm | ii Nalchik evm |
ie Aniva evm | |
e Baltiysk evm | ei Ryazan evm |
ee Belaya evm |
s. 29.01.2023 trak-o Falkenstein
Rekisterinumero | VH22-021-0224 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 07.02.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 170cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Lyantor evm | ii Mezhdurechensk evm |
ie Liski evm | |
e Agidel evm | ei Nikolai RUSS evm |
ee Asha evm |
s. 01.02.2023 trak-t Taucha
Rekisterinumero | VH22-021-0225 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 01.06.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 173cm, musta | Painotus | kouluratsastus |
i Gukovo evm | ii Vysotsk evm |
ie Gatchina evm | |
e Dudinka evm | ei Frolovo evm |
ee Dubovka evm |
s. 05.02.2023 trak-o Velen
Rekisterinumero | VH22-021-0226 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 19.06.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | 150cm |
Säkäkorkeus, väri | 167cm, ruunikko tobiano | Painotus | esteratsastus |
i Yugorsk evm | ii Ufa evm |
ie Yemva evm | |
e Demidov evm | ei Bor evm |
ee Digora evm |
s. 19.02.2023 trak-o Rzhev
Rekisterinumero | VH22-021-0227 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 07.07.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 170cm, rautias | Painotus | kouluratsastus |
i Kharovski evm | ii Lagan evm |
ie Khimki evm | |
e Elista evm | ei Gdov evm |
ee Elektrougli evm |
s. 10.02.2023 trak-t Elstra
Rekisterinumero | VH22-021-0228 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 26.01.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 172cm, musta | Painotus | kouluratsastus |
i Dmitrovsk evm | ii Dmitriyev evm |
ie Drezna evm | |
e Igarka evm | ei Kholm evm |
ee Inta evm |
s. 03.02.2023 trak-o Rostov
Rekisterinumero | VH22-021-0229 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 17.10.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 160cm, rautias | Painotus | kouluratsastus |
i Kronstadt evm | ii Pervomaysk evm |
ie Kushva evm | |
e Kinel evm | ei Mosalsk evm |
ee Kedrovy evm |
s. 12.02.2023 trak-t Kahla
Rekisterinumero | VH22-021-0230 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 23.09.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 158cm, ruunikonkimo | Painotus | kouluratsastus |
i Pavlovo evm | ii Belovo evm |
ie Pechora evm | |
e Kremyonki evm | ei Rostov on Don evm |
ee Krasnoznamensk evm |
s. 10.02.2023 trak-t Elstra
Rekisterinumero | VH22-021-0231 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 15.03.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | 160cm |
Säkäkorkeus, väri | 168cm, ruunikko | Painotus | esteratsastus |
i Svirsk evm | ii Uglich evm |
ie Sychyovka evm | |
e Lipetsk evm | ei Vereshchagino evm |
ee Luza evm |
s. 24.02.2023 trak-o Rybnik
Rekisterinumero | VH22-021-0232 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 30.01.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | 160cm |
Säkäkorkeus, väri | 159cm, rautias w-kirjava | Painotus | esteratsastus |
i Fokino evm | ii Chadan evm |
ie Fryazino evm | |
e Luga evm | ei Makhachkala evm |
ee Lyubim evm |
s. 24.02.2023 trak-t Luckenwalde
Rekisterinumero | VH22-021-0233 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 09.12.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 160cm, rautias | Painotus | kouluratsastus |
i Mikhaylov evm 173cm rnkm trak |
ii Krasnokamsk evm 174cm rt trak |
ie Mikhaylovska evm 167cm rnkm trak |
|
e Mirny evm 165cm rn trak |
ei Zabaykalsky evm 169cm m trak |
ee Mogocha evm 164cm rnkm trak |
s. 12.02.2023 trak-t Kahla
Rekisterinumero | VH22-021-0234 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 06.01.2021 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 168cm, ruunikko | Painotus | kouluratsastus |
i Primorsko evm 173cm rnkm trak |
ii Shchigry evm 174cm rt trak |
ie Pokachi evm 167cm rnkm trak |
|
e Mozhga evm 165cm rn trak |
ei Tulun evm 169cm m trak |
ee Medyn evm 164cm rnkm trak |
s. 22.02.2023 trak-t Sommerbraut
Rekisterinumero | VH22-021-0235 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 27.08.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | 160cm |
Säkäkorkeus, väri | 173cm, rautias w-kirjava | Painotus | esteratsastus |
i Goedereede evm | ii Uden-Veghel evm |
ie Geertruide evm | |
e Naarden evm | ei Drechtsteden evm |
ee Nijmegen evm |
s. 24.02.2023 trak-t Luckenwalde
Rekisterinumero | VH22-021-0236 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 22.04.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | 160cm |
Säkäkorkeus, väri | 165cm, rautias | Painotus | esteratsastus |
i Usman evm | ii Rasskazovo evm |
ie Unecha evm | |
e Rezh evm | ei Pyatigorsk evm |
ee Rudhya evm |
s. 19.02.2023 trak-o Rzhev
Rekisterinumero | VH22-021-0237 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 09.04.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Intermediate II |
Säkäkorkeus, väri | 169cm, voikko | Painotus | kouluratsastus |
i Snezhinsk evm | ii Toguchin evm |
ie Sobinka evm | |
e Sarapul evm | ei Ufaley evm |
ee Satka evm |
s. 25.02.2023 trak-t Süßen
Rekisterinumero | VH22-021-0238 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 08.09.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, tamma | Kilpailutaso | Grand Prix |
Säkäkorkeus, väri | 175cm, ruunivoikonpäistärikkö | Painotus | kouluratsastus |
i Vollenhove evm 173cm rnvkkkm trak |
ii Woudrichem evm 174cm vkk trak |
ie Veere evm 167cm rnkm trak |
|
e Tilburg evm 165cm rnpäist trak |
ei Hagestein evm 169cm m trak |
ee Terneuzen evm 164cm rnpäistkm trak |
s. 01.02.2023 trak-t Taucha
Rekisterinumero | VH22-021-0239 | Omistaja | VRL-10361 |
Syntymäpäivä | 26.02.2022 | Kasvattaja | evm |
Rotu, sukupuoli | trakehner, ori | Kilpailutaso | 160cm |
Säkäkorkeus, väri | 177cm, rautias | Painotus | esteratsastus |
i Ust evm | ii Zverevo evm |
ie Uzhur evm | |
e Tomari evm | ei Velikiye evm |
ee Tavda evm |
s. 25.02.2023 trak-t Wunderbar XO
Rekisterinumero | VH22-021-0240 | Omistaja | VRL-10361 |
