Rotu, sukupuoli | quarter, ori |
Säkäkorkeus | 154cm |
Väri, genetiikka | mustanvoikonpäistärikkö |
Syntymäpäivä | 30.12.2022 |
Täyttänyt 3-vuotta | 30.03.2023 |
Ikääntyminen | satunnainen |
Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
Kasvattaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
Maahantuoja | - |
i. B Chill Ion mpäist qh-o, 153cm |
ii. B Rush Ion | iii. B Radical Ion | iiii. Iron Radon | iiiii. Copper-Nonstop |
iiiie. Noway Ebony | ||||
iiie. B Shiny Ion | iiiei. Shutter Dan GA | |||
iiiee. B Buzzzing GA | ||||
iie. Pink Random Dreams | iiei. Pink Little Joe | iieii. Little Big Joe GA | ||
iieie. Lee Bar Doll GA | ||||
iiee. Pink Easy Dreams | iieei. Easy Winner GA | |||
iieee. Old Dreams GA | ||||
ie. Sugarsweet Hazard | iei. Just Fine Radon | ieii. Justin Doubles | ieiii. Justin Case | |
ieiie. Clone Lass Doublecross | ||||
ieie. Shia Fine Shine | ieiei. Fair Play | |||
ieiee. I'm Yours | ||||
iee. Sweet Chili Hazard | ieei. Sweet Ranger TRM | ieeii. Snow Ranger | ||
ieeie. Momentum | ||||
ieee. Crinums Samantha | ieeei. Crinums Dancing Maestro | |||
ieeee. Smoked Mystery | ||||
e. Zippin Plushieheart 'DW rnvkkpäist qh-t, 154cm |
ei. Goldoak's Zippin Shots | eii. Goldoak's Zippin Bones | eiii. Blind Bones Bailey | eiiii. Bobbys Foxy Lad |
eiiie. Lucky Chanel | ||||
eiie. Tucker's Zippin' Two | eiiei. KM Zippin' Good | |||
eiiee. Tucker's Shining Star | ||||
eie. Yet Single Shot | eiei. Still Islanders | eieii. Still Counting | ||
eieie. Miss Poco Dot | ||||
eiee. Twin Twist Elita One | eieei. Alfa One | |||
eieee. Elite Twist | ||||
ee. DLH Skyheart Echoes | eei. DLH Thundering Heart | eeii. When Lightning Strikes | eeiii. Thunderbolt Tommy | |
eeiie. When Lights Go Out | ||||
eeie. Eat My Dust | eeiei. Fast & Furious | |||
eeiee. Replica Dust | ||||
eee. Touch of Sky DLHS | eeei. Burning In The Skies | eeeii. Burning Alive | ||
eeeie. Heaven's Gate | ||||
eeee. Touch of Gold | eeeei. Touch of Silver | |||
eeeee. Jenna's Little Sun |
6. polvi
iiiiei. Silverlight
iiiiee. Electra
Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
Ulkoasu © VRL-10361 Hevosen kuvat © SheltieBoy (by-nc) | Tämä hevonen on virtuaalihevonen. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät mitkään sivun tiedot liity kuvissa esiintyvään hevoseen. |