| Rotu, sukupuoli | quarter, tamma |
| Säkäkorkeus | 153cm |
| Väri, genetiikka | ruunivoikko, EE/Aa/CRn |
| Syntymäpäivä | 16.08.2026 |
| Täyttänyt 4-vuotta | 16.12.2026 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Yewcreek Ranch / VRL-11260 |
| Maahantuoja | - |
| i. Solidago Summer Twist rn qh-o, 155cm |
ii. B.B. Give a Speech | iii. In The Bay Lightning | iiii. City of Senators | iiiii. City of Sin |
| iiiie. Steppin Treat | ||||
| iiie. In The End | iiiei. Jiminy Cricket | |||
| iiiee. In Jewellery | ||||
| iie. Give Me A Sign | iiei. Castle of Canucks | iieii. Stay Tuned | ||
| iieie. Castle of Glass | ||||
| iiee. Twin Twist Elita One | iieei. Alfa One | |||
| iieee. Elite Twist | ||||
| ie. RWR Summersong | iei. DD Gold Coin | ieii. Dancin' Peas | ieiii. Docs Dancer | |
| ieiie. Peas Dream | ||||
| ieie. Phoebe | ieiei. Lionel | |||
| ieiee. Jadelena | ||||
| iee. First Day of Summer | ieei. Rumba | ieeii. Happy Round | ||
| ieeie. Samba | ||||
| ieee. Forsaken | ieeei. Sandstorm II | |||
| ieeee. Forgiving | ||||
| e. Jeral Coranger rnvkk qh-t, 154cm |
ei. Belmont Red Coral | eii. Truly Intelligent | eiii. Red Oak | eiiii. |
| eiiie. | ||||
| eiie. Dusty Treasure | eiiei. | |||
| eiiee. | ||||
| eie. Coral Dayo | eiei. Mind Control | eieii. Take Control | ||
| eieie. Mix 'n Shake | ||||
| eiee. Emma Hoppin' | eieei. Hades | |||
| eieee. Zabel | ||||
| ee. Jewel Range Rico | eei. Sweet Ranger TRM | eeii. Snow Ranger | eeiii. Travaldo | |
| eeiie. Snowsilver | ||||
| eeie. Momentum | eeiei. Othello | |||
| eeiee. Tess Lady Bug | ||||
| eee. Mist Diamond HE | eeei. Luck in Reverse | eeeii. Jimmy Waker | ||
| eeeie. Daria | ||||
| eeee. Diamond Etched | eeeei. Cracker Barrel | |||
| eeeee. Senna |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |