| Rotu, sukupuoli | quarter, tamma |
| Säkäkorkeus | 152cm |
| Väri, genetiikka | rautias |
| Syntymäpäivä | 13.06.2023 |
| Täyttänyt 4-vuotta | 13.10.2023 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Chinet Ranch |
| Maahantuoja | - |
| i. Dynamite Whiplash rt qh-o, 152cm |
ii. Good Ol Dynamite Jac | iii. Deserted By Glory | iiii. Whatcha Knew Boy |
| iiie. Shez Sucha Dessert | iie. Explosive Speed Rocket | iiei. Rocket To The Moon | |
| iiee. Get A Load of This | ie. Tail Spin Jessie | iei. Last One Standing | ieii. Ima Only Lonely |
| ieie. One For All | iee. Will-O-Wisp | ieei. Like It Or Not | |
| ieee. Bright Brownie | |||
| e. Conchita rt qh-t, 154cm |
ei. Chic's Jewell | eii. Jewell Ye' | eiii. Jasperix Brio |
| eiie. Qentina | eie. Little Yacha | eiei. Yamardon Ghost | |
| eiee. Leave Red Lady | ee. Coccinella | eei. True Blue Fawks | eeii. Allways Liar |
| eeie. Coyote Chanell | eee. Jone's Coccinellid | eeei. Hide Mirrow | |
| eeee. Jager Halla |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
|
Ulkoasu © VRL-10361 Hevosen kuvat © Fee Fotografie | Tämä hevonen on virtuaalihevonen. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät mitkään sivun tiedot liity kuvissa esiintyvään hevoseen. |