Rotu, sukupuoli | paint, ori |
Säkäkorkeus | 153cm |
Väri, genetiikka | ruunivoikko tobiano, Ee/Aa/CRn/TOTO |
Syntymäpäivä | 24.01.2023 |
Täyttänyt 3-vuotta | 24.04.2023 |
Ikääntyminen | satunnainen |
Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
Kasvattaja | Winmour Manor |
Maahantuoja | - |
i. Carillo Cash rnvkkkrj ph-o, 150cm |
ii. Socorro | iii. Sombrejro | iiii. Saxonbeat |
iiie. Creole Yellow Star | iie. Sixties Rockabell | iiei. Rusty Rocky Roy | |
iiee. Sixties Vibe | ie. Chexy Dixie | iei. Chex Me Out | ieii. Colored Cash |
ieie. Chexanne | iee. Dixie Dunnit Good | ieei. Dun No Harm | |
ieee. Lil Jen Trixie | |||
e. Flashy Banana Kit rnkrj ph-t, 155cm |
ei. Laugh Out Loud | eii. Flashy Ranger | eiii. Rangerzet |
eiie. Flashdancer | eie. Laubouret Eyed | eiei. Nightwatch | |
eiee. Laughingstock | ee. Barzanadana | eei. Barzani | eeii. Bars Bright Lad |
eeie. Serenity | eee. Overtime Magic | eeei. Silent Gray Fellow | |
eeee. Now Or Never |
Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |