| Rotu, sukupuoli | quarter, tamma |
| Säkäkorkeus | 150cm |
| Väri, genetiikka | voikko |
| Syntymäpäivä | 16.02.2023 |
| Täyttänyt 4-vuotta | 16.06.2023 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Anarchie / VRL-14465 |
| Maahantuoja | - |
| i. Distressing Beat QHA vkk qh-o, 153cm |
ii. MR Victory Beats | iii. Crinums Beat | iiii. Platinum Glimmer |
| iiie. Bianca | iie. Crinums Sweet Dreams | iiei. Crinums Dancing Maestro | |
| iiee. Crinums Shes The Lady | ie. CHR Damsel in Distress | iei. B.B. Double Trouble | ieii. Castle of Canucks |
| ieie. Clone Lass Doublecross | iee. CHR Dazling's Diva | ieei. Dazling Spirit | |
| ieee. Gasoliná | |||
| e. Got Fantasy QHA qh-t |
ei. Paragons Fantasy Point | eii. Fancy Pants BW | eiii. Flummox |
| eiie. Wonder Girl | eie. Paragons Six Point Sweeter | eiei. Five Star Charmer | |
| eiee. Sweet Bounce Back | ee. Got Sugar Race QHA | eei. Racy Pinch | eeii. Racier Frazier |
| eeie. Pinch Kiss | eee. Got Sugar Tooth | eeei. Brainwashed | |
| eeee. Sugarfoot Smack |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
|
Ulkoasu © VRL-10361 Hevosen kuvat © John R. Hofmann Sr. (by-nd) | Tämä hevonen on virtuaalihevonen. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät mitkään sivun tiedot liity kuvissa esiintyvään hevoseen. |