| Rotu, sukupuoli | mustangi, ori |
| Säkäkorkeus | 158cm |
| Väri, genetiikka | ruunikonkimo tobiano, EE/Aa/Gn/TOn |
| Syntymäpäivä | 10.06.2012 |
| Täyttänyt 3-vuotta | 10.12.2013 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | tuntematon |
| Maahantuoja | VRL-10444 |
| i. Grime rnkrj must-o, 160cm |
ii. Prime | iii. | iiii. |
| iiie. | iie. | iiei. | |
| iiee. | ie. Pebbel | iei. | ieii. |
| ieie. | iee. | ieei. | |
| ieee. | |||
| e. Hoarfrost rnkm must-t, 155cm |
ei. Reagal | eii. | eiii. |
| eiie. | eie. | eiei. | |
| eiee. | ee. Freezefall | eei. | eeii. |
| eeie. | eee. | eeei. | |
| eeee. |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |