| Rotu, sukupuoli | quarter, ori |
| Säkäkorkeus | 152cm |
| Väri, genetiikka | ruunikko, EE/Aa |
| Syntymäpäivä | 01.11.2024 |
| Täyttänyt 3-vuotta | 01.02.2025 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Silver Creek Acres / VRL-15225 |
| Maahantuoja | - |
| i. Iowa Hot Star GA rn qh-o, 155cm |
ii. Louisiana Love GA | iii. Arkansas Star GA | iiii. Lucky Arkansas |
| iiie. Baby Dempsey | iie. Mix Money N Love GA | iiei. Four Aces N Love | |
| iiee. Miss Cee Bars | ie. Ivy Abbie GA | iei. Some Hot Sunday GA | ieii. Blackhill Creek |
| ieie. Monday Madness | iee. Abbie Get Cody GA | ieei. Docs Cody Poco | |
| ieee. Golden Ivy | |||
| e. Navajo Ruby GA m qh-t, 150cm |
ei. Another Rude Ransom GA | eii. Icy Rude GA | eiii. Fiftys Foul Play |
| eiie. I See Icee | eie. Yet Another Ruby GA | eiei. Another Copper Bar | |
| eiee. My Dixie Barmaid | ee. Navajo Royalty GA | eei. Xtreme Union Jack GA | eeii. Docs Joe Never |
| eeie. Xtreme Queen Of Hearts | eee. Navajo No Good GA | eeei. Fannys Big Blaze | |
| eeee. Navajo Lake Sage |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |