Rotu, sukupuoli | quarter, ori |
Säkäkorkeus | 146cm |
Väri, genetiikka | ruunikko, Ee/Aa |
Syntymäpäivä | 05.09.2013 |
Täyttänyt 3-vuotta | 05.12.2013 |
Ikääntyminen | satunnainen |
Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
Kasvattaja | Halluharjantila |
Maahantuoja | - |
i. Jackie rt qh-o, 154cm |
ii. Speaker Of House | iii. Wing Command | iiii. |
iiie. | iie. Irish Lady | iiei. | |
iiee. | ie. Satin Doll | iei. Great Inuendo | ieii. |
ieie. | iee. Granada's Illusion | ieei. | |
ieee. | |||
e. Astley's Belize rn qp-t, 134cm |
ei. Blue Dragon | eii. Hot Every Nite | eiii. |
eiie. | eie. Sonoma's JAnna | eiei. | |
eiee. | ee. Throphy Time | eei. Joyful Caper | eeii. |
eeie. | eee. Delila LS | eeei. | |
eeee. |
Syntynyt | Varsan tiedot | Emä |
06.07.2021 | qh-t Citrusy Rin | Clementina |
22.03.2022 | qh-t Rin Stiletto | Kitten Heel 'DW |
31.12.2013 | Takkuinen (Cup) | Calf roping | 2/13 |
05.02.2014 | Belmont Ranch | Keyhole race | 3/37 |
20.08.2014 | Ponipallero | Western riding | 2/40 |
22.08.2014 | Ponipallero | Freestyle reining | 5/37 |
22.08.2014 | Ponipallero | Western horsemanship | 2/36 |
22.08.2014 | Ponipallero | Western trail | 1/49 |
24.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Barrel racing | 1/30 |
25.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Western pleasure | 3/39 |
25.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Pole bending | 2/27 |
25.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Reined cow horse | 4/18 |
26.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Western pleasure | 3/39 |
27.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Pole bending | 2/27 |
27.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Cutting | 2/19 |
27.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Reined cow horse | 3/18 |
28.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Western pleasure | 2/39 |
28.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Pole bending | 3/27 |
29.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Reined cow horse | 3/18 |
30.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Western pleasure | 5/39 |
30.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Cutting | 3/19 |
31.07.2014 | Kadotetut suomenhevoset | Reined cow horse | 1/18 |
05.02.2014 | Belmont Ranch | Keyhole race | 3/37 |
Villit :: 24.08.2021 - Syringa Ranch - Team penning - 1/14 Villit :: 25.08.2021 - Syringa Ranch - Team penning - 3/14 WRJ :: 05.11.2021 - Syringa Ranch - Halter showmanship - 1/35 WRJ :: 06.11.2021 - Syringa Ranch - Halter showmanship - 2/35 WRJ :: 07.11.2021 - Syringa Ranch - Halter - 2/35 WRJ :: 07.11.2021 - Syringa Ranch - Halter showmanship - 02/35 WRJ CUP :: 30.11.2021 - Deadwood - Pole bending - 4/52 WRJ :: 24.12.2021 - Deadwood - Reined cow horse - 4/26 WRJ :: 24.12.2021 - Deadwood - Breakaway roping - 5/26 WRJ :: 25.12.2021 - Deadwood - Keyhole race - 3/31 |
WRJ :: 25.12.2021 - Deadwood - Reined cow horse - 2/26 WRJ :: 26.12.2021 - Deadwood - Pole bending - 1/31 WRJ :: 27.12.2021 - Deadwood - Pole bending - 1/31 WRJ :: 27.12.2021 - Deadwood - Cutting - 5/34 WRJ :: 27.12.2021 - Deadwood - Breakaway roping - 1/26 WRJ :: 28.12.2021 - Deadwood - Pole bending - 2/31 WRJ :: 30.12.2021 - Deadwood - Reined cow horse - 4/26 WRJ CUP :: 31.12.2021 - Deadwood - Ranch trail - 2/50 |
Ulkoasu © VRL-10361 Hevosen kuvat © Bob Langrish | Tämä hevonen on virtuaalihevonen. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät mitkään sivun tiedot liity kuvissa esiintyvään hevoseen. |