Rotu, sukupuoli | ara-appaloosa (75%), ori |
Säkäkorkeus | 155cm |
Väri, genetiikka | ruunikko leopard |
Syntymäpäivä | 10.06.2022 |
Täyttänyt 3-vuotta | 10.09.2022 |
Ikääntyminen | satunnainen |
Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
Kasvattaja | Kaukovalta / VRL-11903 |
Maahantuoja | - |
i. Kaszmir KV rn ox-o, 154cm |
ii. Viktor II ox | iii. Hamasi Hidli DE | iiii. Manial EG |
iiie. Samiha GB | iie. Küheilan Tarifa | iiei. Shahloul EG | |
iiee. Bint Sabah EG | ie. Last Joy In The Summer | iei. Al Kursus EG | ieii. Küheylan Satra |
ieie. Bint Radia EG | iee. Tamria | ieei. 4 Rabdan | |
ieee. Kurus DB | |||
e. Just In Time KV rntkrj ara-a-t 50%, 100cm |
ei. Thousand Heaven's | eii. Edge | eiii. Badge |
eiie. Emerald | eie. Leading Coalie | eiei. Leading Star | |
eiee. Pebble of Coal | ee. Just A Second | eei. Wadhnaan QA | eeii. Wahid QA |
eeie. Dania | eee. Shendeya BH | eeei. Shem | |
eeee. Shamira |
Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |