| Rotu, sukupuoli | american bashkir curly, tamma |
| Säkäkorkeus | 149cm |
| Väri, genetiikka | musta, EE/aa |
| Syntymäpäivä | 11.07.2023 |
| Täyttänyt 4-vuotta | 11.11.2023 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Maahantuoja | - |
| i. Promises Rin rn abc-o, 150cm |
ii. Pegasos Rin | iii. Perrondosa | iiii. No Friend Like This |
| iiie. Ristmirre | iie. Angel Melanie | iiei. Roadsweeper | |
| iiee. Princess Choice | ie. Mustang's Wish Wells | iei. Mister Witcher | ieii. Monster Hunter |
| ieie. Lady Of The Lake | iee. Electric Shock | ieei. Shock Shock | |
| ieee. Electra | |||
| e. Extremely Curly m abc-t, 151cm |
ei. Mr. Extremely Extra | eii. Mr. White Knight | eiii. Mr. Herkuelan Dream |
| eiie. Rainbow Of Colors | eie. Exodísia | eiei. Two-Step | |
| eiee. Exotic City | ee. CurrCay | eei. By Jeffjay | eeii. Van Gogh |
| eeie. Lady Lionheart | eee. How's Got Carly | eeei. Charlie Luck | |
| eeee. How's Got Beauty |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |