| Rotu, sukupuoli | quarter, ori |
| Säkäkorkeus | 156cm |
| Väri, genetiikka | ruunikonpäistärikkö |
| Syntymäpäivä | 12.06.2023 |
| Täyttänyt 3-vuotta | 12.09.2023 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Chinet Ranch |
| Maahantuoja | - |
| i. Pyros rnpäist qh-o, 157cm |
ii. Pyromaniac in Heaven | iii. Pyro | iiii. Pyrrman |
| iiie. Seventica | iie. Paradise Bird | iiei. Blackbird of Death | |
| iiee. Sigh Halo | ie. Chowdance | iei. Give Me The News | ieii. Newhater |
| ieie. Take My Life | iee. Cows Down | ieei. Westermania | |
| ieee. Cutting Baby | |||
| e. Mudslide Kiddo rt qh-t, 151cm |
ei. Rockabilly Kid | eii. Rock Ya Socks | eiii. Dusty's Billybob |
| eiie. Whozdat Jolene | eie. Riverside Rascal | eiei. Gettin The Gold | |
| eiee. Secretly Yours | ee. Just Like Mudcake | eei. Howling Moon Jack | eeii. Just Like Yesterday |
| eeie. Silver Bullet | eee. Cream Choco Bar | eeei. Old Times Sake | |
| eeee. Cool It Down |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |