| Rotu, sukupuoli | paint, tamma |
| Säkäkorkeus | 153cm |
| Väri, genetiikka | rautias tobiano, ee/Aa/TOn |
| Syntymäpäivä | 05.05.2022 |
| Täyttänyt 4-vuotta | 05.09.2022 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Maahantuoja | - |
| i. Thick Of Things rt qh-o, 154cm |
ii. Sherlock Rin | iii. William Houston BOP | iiii. Hermes BOP | iiiii. Surf King jr. |
| iiiie. Kirlind | ||||
| iiie. Meline Hyls | iiiei. Selfer | |||
| iiiee. Belladonna | ||||
| iie. Dirty Zaphire Out | iiei. Worn Blue | iieii. Right Roan | ||
| iieie. Feeling Love | ||||
| iiee. Never Lie | iieei. Landing Now | |||
| iieee. Story of Life | ||||
| ie. Timid Heart | iei. K.R. Amenderin Beil | ieii. American Boy | ieiii. Amerisen Senior | |
| ieiie. Daysi Butterfly | ||||
| ieie. Sunderin Sun | ieiei. | |||
| ieiee. | ||||
| iee. Move as the Light | ieei. Move It | ieeii. | ||
| ieeie. | ||||
| ieee. On The Light | ieeei. | |||
| ieeee. | ||||
| e. Shiny Shade Ion rnkrj-o, 153cm |
ei. Pink Shady Rapper | eii. Rippin' GA | eiii. Reelin' | eiiii. |
| eiiie. | ||||
| eiie. Biased | eiiei. | |||
| eiiee. | ||||
| eie. Xtreme Shady Amber GA | eiei. Shady Sabre | eieii. | ||
| eieie. | ||||
| eiee. Amber Delta | eieei. | |||
| eieee. | ||||
| ee. Shiny Dots Ion | eei. Metallic Shine Ion | eeii. Iron Radon | eeiii. Copper-Nonstop | |
| eeiie. Noway Ebony | ||||
| eeie. Ambrosia Ion | eeiei. West Ambient | |||
| eeiee. Okarito Lagoon | ||||
| eee. Dot's Alive Ion | eeei. Last Day Alive GA | eeeii. Kicking'n Alive GA | ||
| eeeie. Poetical Days GA | ||||
| eeee. Hot Rod Got GA | eeeei. Hot Rod Shot GA | |||
| eeeee Image in Me GA |
|
6. polvi eeii ei. Silverlight eeii ee. Electra eeie ii. Chillin' Pride CKW eeie ie Saniata of Classique |
7. polvi eeie iii. Rovanberry eeie iie. Secret Mayhem eeie iei. Splash kadonnut eeie iee. Class Etmen Lilsh kadonnut |
8. polvi eeie ieei. Niittyvillan Harhailija eeie ieee. Winning Sage |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| WRJ :: 02.10.2022 - Syringa Ranch - Reined cow horse - 2/28 WRJ CUP :: 31.10.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 4/21 WRJ :: 21.12.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 3/32 WRJ :: 25.12.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 1/32 WRJ :: 27.12.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 5/32 WRJ :: 28.12.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 1/32 WRJ CUP :: 28.02.2023 - Orange Wood Ranch - Reined cow horse - 2/10 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |