| Rotu, sukupuoli | amerikanponi, tamma |
| Säkäkorkeus | 136cm |
| Väri, genetiikka | rautias varnish roan |
| Syntymäpäivä | 14.01.2022 |
| Täyttänyt 4-vuotta | 14.05.2022 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Maahantuoja | - |
| i. Chinook's Detroit Diamond rt poa-o, 142cm |
ii. Chinook's Gold Fever | iii. Tiny Hurricane | iiii. Joy Fellow |
| iiie. Tender Nymph | iie. Penny in Pocket | iiei. Crazy about Money | |
| iiee. Million Dollar Baby | ie. Chinook's Alabama Baby | iei. Faraway Award | ieii. Chanel Keeper |
| ieie. Secret Combination | iee. Isabella Swan | ieei. Roquefort | |
| ieee. Love Song | |||
| e. Troll Sleepy Sleepers rntkrj poa-t, 132cm |
ei. Backeydoodles Ree | eii. Bigtime | eiii. Tripper |
| eiie. Summer | eie. Baby Blanket | eiei. Allways Worried | |
| eiee. Baby Fever | ee. Troll Sleep Seeker | eei. Navajo Lullaby | eeii. Native Son |
| eeie. Tiger Lullaby | eee. Seeker Or Finder | eeei. Right Or Wrong | |
| eeee. My First Love |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |