| Rotu, sukupuoli | quarterhevonen, ori |
| Säkäkorkeus | 150cm |
| Väri, genetiikka | rautias (ee/aa) |
| Syntymäpäivä | 03.10.2012 |
| Täyttänyt 3-vuotta | 13.06.2013 |
| Ikääntyminen | Ikääntyy satunnaisesti |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | TocToc's Farm |
| Maahantuoja | VRL-10444 |
| i. Bad Fever rt qh-o, 152cm |
ii. Bad And The Worst | iii. The Worst Devil | iiii. Bad Enough |
| iiie. The Must Have | iie. Bad And Pink | iiei. Almoste Pink | |
| iiee. Lady Sisilia | ie. Fevered | iei. Fever | ieii. Mindsick |
| ieie. Just Olalaa | iee. Red Dead | ieei. Dead Awake | |
| ieee. Red Drama | |||
| e. Sour Saccharine TOC | ei. Vinegary TOC | eii. Sour Milk | eiii. Do Not Drink |
| eiie. Dropless Day | eie. Vine TOC | eiei. Zoom Out | |
| eiee. Winning Piece | ee. Flattering | eei. Flatte | eeii. Dendo's Finias |
| eeie. Chent Lop | eee. RingRang | eeei. Ringing Phone | |
| eeee. Like No one |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Emä |
| 30.03.2014 | qh-t Sweet&Sour Rin | H.W. Bye Bye Sweetie |
| 17.04.2022 | qh-t Gold Fever Rin | Golden Nugget |
| 01.01.2023 | qh-o Grumpy Damson LH | Cherry Chiccona |
| 26.07.2013 | Kadotetut | Keyhole Race | 5/28 |
| 28.07.2013 | Kadotetut | Keyhole Race | 2/28 |
| 29.07.2013 | Kadotetut | Keyhole Race | 5/28 |
| 19.08.2013 | Kadotetut | Reining | 3/39 |
| 20.08.2013 | Kadotetut | Pole Bending | 2/40 |
| 20.08.2013 | Kadotetut | Reining | 4/39 |
| 21.08.2013 | Kadotetut | Freestyle Reining | 2/36 |
| 22.08.2013 | Kadotetut | Freestyle Reining | 1/36 |
| 23.08.2013 | Kadotetut | Pole Bending | 1/40 |
| 23.08.2013 | Kadotetut | Reining | 3/39 |
| WRJ :: 23.09.2013 - Belmont Ranch - Keyhole race - 2/33 WRJ :: 23.09.2013 - Belmont Ranch - Calf roping - 1/22 WRJ :: 30.11.2013 - Deadwood rangers - Cutting - 1/18 WRJ :: 08.05.2021 - Syringa Ranch - Calf roping - 4/32 WRJ :: 08.05.2021 - Syringa Ranch - Breakaway roping - 1/32 WRJ :: 25.05.2021 - Syringa Ranch - Halter - 5/31 Villit :: 13.07.2021 - Syringa Ranch - Breakaway roping - 1/13 Villit :: 13.07.2021 - Syringa Ranch - Team roping - 1/12 WRJ :: 11.02.2022 - Deadwood - Western pleasure - 2/43 WRJ :: 11.02.2022 - Deadwood - Barrel racing - 6/36 WRJ :: 11.02.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 2/35 WRJ :: 12.02.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 4/35 |
| WRJ :: 14.02.2022 - Deadwood - Reining - 4/41 WRJ :: 15.02.2022 - Deadwood - Barrel racing - 6/36 WRJ :: 17.02.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 2/35 WRJ :: 19.02.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 3/35 WRJ :: 20.02.2022 - Deadwood - Reined cow horse - 2/35 |
|
Ulkoasu © VRL-10361 Hevosen kuvat © VRL-10444 | Tämä hevonen on virtuaalihevonen. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät mitkään sivun tiedot liity kuvissa esiintyvään hevoseen. |