Wanna Be Low QHA   VH22-037-0011 / #37380

Perustiedot

Rotu, sukupuoliappaloosa, ori
Säkäkorkeus154cm
Väri, genetiikkarautias white blanket
 
Syntymäpäivä 07.02.2022
Täyttänyt 3-vuotta17.10.2022
IkääntyminenCAS
 
OmistajaSyringa Ranch / VRL-10361
KasvattajaAnarchie / VRL-14465
Maahantuoja-

Sukulaiset

i. Down Time Low
rttkrj app-o, 154cm
ii. Low Low Life iii. Sometimes Missing iiii.
iiie.
iie. Living the Life iiei.
iiee.
ie. Lifepartner iei. Slashed White ieii.
ieie.
iee. Married Woman ieei.
ieee.
e. Wanna Be
app-t
ei. eii. eiii.
eiie.
eie. eiei.
eiee.
ee. eei. eeii.
eeie.
eee. eeei.
eeee.

SyntynytVarsan tiedotIsä / Emä
09.01.2023app-o I Don't Wanna RinDo Or Don't Rin
00.00.0000rotu-skp Virallinen nimiVirallinen nimi

Kilpailut

Statistiikka: G2, 14: 3-5-3-2, vs. 418 000 v€, voitot 21 %, sijoitukset 93 %

3yo 21.10.2022 Ireth, maiden 1f D, 2/3, 4 800 v€
3yo 23.10.2022 Karma Racehorses, maiden 3f D, 4/5, 1 800 v€
3yo 25.10.2022 Karma Racehorses, maiden 2f D, 3/3, 3 200 v€
3yo 02.11.2022 Karma Racehorses, maiden 3f D, 2/5, 5 100 v€
3yo 05.11.2022 Karma Racehorses, maiden 2f D, 4/4, 1 600 v€
3yo 06.11.2022 Briarwood Stables, maiden 3f D, 1/3, 8 000 v€
3yo 10.11.2022 Briarwood Stables, G3 3f D, 1/3, 60 000 v€
3yo 07.12.2022 Briarwood Stables, Cinnarod Stakes Paragon Plate Juvenile prep, G2 2f D, 2/5, 66 000 v€
3yo 09.12.2022 Briarwood Stables, G2 1f D, 3/3, 32 000 v€
3yo 13.12.2022 LJ, Fience Special Derby , G2 2f D, 3/4, 50 000 v€
3yo 21.12.2022 Briarwood Stables, G2 1f T, 2/3, 48 000 v€
3yo 23.12.2022 Briarwood Stables, G2 3f D, 2/4, 48 000 v€

4yo 20.01.2023 Syringa Ranch, G2 3f D, 5/5, 9 500 v€
4yo 26.01.2023 Briarwood Stables, G2 1f D, 1/4, 80 000 v€

Ulkoasu © VRL-10361
Hevosen kuvat © Suzanne Phillips (by-nc)
Tämä hevonen on virtuaalihevonen. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät mitkään sivun tiedot liity kuvissa esiintyvään hevoseen.