| Rotu, sukupuoli | quarter, ori |
| Säkäkorkeus | 157cm |
| Väri, genetiikka | ruunikko |
| Syntymäpäivä | 30.08.2026 |
| Täyttänyt 3-vuotta | 30.11.2026 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Yewcreek Ranch / VRL-11260 |
| Maahantuoja | - |
| i. Golden Jinx Yew rnvkk qh-o, 157cm |
ii. Golden Sun of Sioux | iii. Nacresgoldenautilus | iiii. Barkin Coyote |
| iiie. Lil Oceanmiracle | iie. Twin Sun Aster | iiei. Jinx Sparkle Zap | |
| iiee. Opal Sun | ie. Onyxmyname | iei. Wise Yet Grim | ieii. Thunder Deity |
| ieie. Blue Eyed Mermaid | iee. Princess Spinel | ieei. Drifting Matters | |
| ieee. Ima Sardonyx | |||
| e. Vay Whis Wing rn qh-t, 155cm |
ei. Whiskey Filtered | eii. | eiii. |
| eiie. | eie. | eiei. | |
| eiee. | ee. Angelfire Vaynor | eei. Burn The Ground | eeii. Fireburst |
| eeie. Let You Down | eee. Angels Crying | eeei. Reason To Cry | |
| eeee. Angie Vaynor |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |