| Rotu, sukupuoli | quarab (37,5%), tamma |
| Säkäkorkeus | 155cm |
| Väri, genetiikka | musta |
| Syntymäpäivä | 05.12.2022 |
| Täyttänyt 4-vuotta | 05.04.2023 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Maahantuoja | - |
| i. Index Otwarty rnhkko qox-o, 154cm |
ii. Dead's Johnlock | iii. Give Me A Million Reasons | iiii. Fallout Forever |
| iiie. Treat Like A Lady | iie. Orange Wood's Sharlia ox | iiei. Harr Shabt | |
| iiee. Shalia ox | ie. Tancerz al Qismat | iei. Pajeczno z Trze | ieii. Powaznie |
| ieie. Rawa Mazowiecka | iee. Biedronka al Qismat | ieei. Aleksy | |
| ieee. Alicja | |||
| e. Hotfoot Rin hpm qh-t, 156cm |
ei. Wolf Creek Fiery Wizard | eii. Allows Inflaming NU | eiii. Kid It's Inferno |
| eiie. Lonesome Special | eie. Goldoak's Witchwoman | eiei. Atascosa Apache | |
| eiee. JB Wichita | ee. Dead's Panda | eei. Rin Maze | eeii. Labyrinth |
| eeie. Maybe More | eee. Bonecreek Wolftracker | eeei. Budweiser | |
| eeee. Wyoming Wildcat |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |