| Rotu, sukupuoli | quarter, tamma |
| Säkäkorkeus | 151cm |
| Väri, genetiikka | ruunivoikko |
| Syntymäpäivä | 01.08.2024 |
| Täyttänyt 4-vuotta | 01.12.2024 |
| Ikääntyminen | satunnainen |
| Omistaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Kasvattaja | Syringa Ranch / VRL-10361 |
| Maahantuoja | - |
| i. Maxim Gunner vkk qh-o, 151cm |
ii. Beaumont REC | iii. Yvè Blue Crash | iiii. Moby Dick |
| iiie. Betty Blue Blue | iie. CHR Belinda | iiei. Ardon Showler | |
| iiee. Bandora's AGA | ie. Miss Sixgun Sally | iei. Big O Leo | ieii. Big O Waco |
| ieie. Shezdunnithard | iee. Spooks Smart Gunner | ieei. Smart Spook | |
| ieee. Gunners Misty Rose | |||
| e. Free Falling Rin rnkm qh-t, 152cm |
ei. Rin Got Some Guts | eii. Paragons Going Bananas | eiii. Gotta Be Quick |
| eiie. Beau Bella | eie. Given Rin | eiei. Lot To Do | |
| eiee. Sent | ee. Free Prep Rin | eei. Set It Free | eeii. Set It Run |
| eeie. Electronic Start | eee. Paragons Melody Pep | eeei. One Time Dasher | |
| eeee. Rockin Melody |
| Syntynyt | Varsan tiedot | Isä / Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | rotu-skp Virallinen nimi | Virallinen nimi |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |
| 00.00.0000 | Kilpailupaikka | Luokka | 0/0 |